ECOi serija 6N 3-cevnih spoljašnjih jedinica U-8MF2E8
- standardizovano kompaktno kućište spoljašnje jedinice u jednoj veličini
- veća efikasnost rada
- kompresor stalne brzine obuhvata visokoefikasno unutrašnje visokopritisno pomeranje
- poboljšanje izmenjivača toplote
- reorganizacija strukturnih delova
- moguća je ugradnja jedne jedinice uz drugu
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||||||
| Jedinica omogućuje spajanje do: . | 15 unutrašnjih jedinica | |||||
| Kapacitet hlađenja: | 22.4 kW | |||||
| Priključna snaga kod hlađenja: | 4.98 kW | |||||
| EER kod nominalnih uslova (100% opterećenja): | 4.5 | |||||
| Kapacitet grejanja: | 25.0 kW | |||||
| Priključna snaga kod grejanja: | 5.24 kW | |||||
| COP kod nominalnih uslova (100% opterećenja): | 4.77 | |||||
| Protok vazduha: | 9480 m3/h | |||||
| Priključak R410A: | ||||||
| Priključak gasna faza: | 22,22 mm | |||||
| Priključak topla gasna faza: | 15,88 mm | |||||
| Priključak tečna faza: | 9,52 mm | |||||
| Priključak za uravnoteženje: | 6.35 mm | |||||
| Nivo zvučnog pritiska: | ||||||
| Normalni način rada: | 57 dB(A) | |||||
| Tihi način rada: | 54 dB(A) | |||||
| Dimenzije VxŠxD: | 1758x1000x930 mm | |||||
| Neto težina: | 269 kg | |||||



