ECOi serija 6N 3-cevnih spoljašnjih jedinica U-10MF2E8
- standardizovano kompaktno kućište spoljašnje jedinice u jednoj veličini
- veća efikasnost rada
- kompresor stalne brzine obuhvata visokoefikasno unutrašnje visokopritisno pomeranje
- poboljšanje izmenjivača toplote
- reorganizacija strukturnih delova
- moguća je ugradnja jedne jedinice uz drugu
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||||||
| Jedinica omogućuje spajanje do: | 19 unutrašnjih jedinica | |||||
| Kapacitet hlađenja: | 28,0 kW | |||||
| Priključna snaga kod hlađenja: | 6,83 kW | |||||
| EER kod nominalnih uslova (100% opterećenja): | 4,10 | |||||
| Kapacitet grejanja: | 31,5 kW | |||||
| Priključna snaga kod grejanja: | 6,92 kW | |||||
| COP kod nominalnih uslova (100% opterećenja): | 4,55 | |||||
| Protok vazduha: | 10680 m3/h | |||||
| Priključak R410A: | ||||||
| Priključak gasna faza: | 25,40 mm | |||||
| Priključak topla gasna faza: | 19,05 mm | |||||
| Priključak tečna faza: | 9,52 mm | |||||
| Priključak za uravnoteženje: | 6,35 mm | |||||
| Nivo zvučnog pritiska: | ||||||
| Normalni način rada: | 59 dB(A) | |||||
| Tihi način rada: | 56 dB(A) | |||||
| Dimenzije (VxŠxD): | 1758x1000x930 mm | |||||
| Neto težina: | 269 kg | |||||



