ECOi serija 6N 3-cevnih spoljašnjih jedinica U-12MF2E8
- standardizovano kompaktno kućište spoljašnje jedinice u jednoj veličini
- veća efikasnost rada
- kompresor stalne brzine obuhvata visokoefikasno unutrašnje visokopritisno pomeranje
- poboljšanje izmenjivača toplote
- reorganizacija strukturnih delova
- moguća je ugradnja jedne jedinice uz drugu
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||||||
| Jedinica omogućuje spajanje do: . | 22 unutrašnje jedinice | |||||
| Kapacitet hlađenja: | 33,5 kW | |||||
| Priključna snaga kod hlađenja: | 9,05 kW | |||||
| EER kod nominalnih uslova (100% opterećenja): | 3,70 | |||||
| Kapacitet grejanja: | 37,5 kW | |||||
| Priključna snaga kod grejanja: | 8,72 kW | |||||
| COP kod nominalnih uslova (100% opterećenja): | 4,30 | |||||
| Protok vazduha: | 12720 m3/h | |||||
| Priključak R410A: | ||||||
| Priključak gasna faza: | 28,58 mm | |||||
| Priključak topla gasna faza: | 19,05 mm | |||||
| Priključak tečna faza: | 12,70 mm | |||||
| Priključak za uravnoteženje: | 6,35 mm | |||||
| Nivo zvučnog pritiska: | ||||||
| Normalni način rada: | 60 dB(A) | |||||
| Tihi način rada: | 58 dB(A) | |||||
| Dimenzije (VxŠxD): | 1758x1000x930 mm | |||||
| Neto težina: | 314 kg | |||||



